Di seguito pubblichiamo le percentuali dell'affluenza in tutti i Comuni della Provincia Bat, sia per quanto riguarda il Senato che per quanto riguarda la Camera. I dati, saranno elencati in questo modo: nome della città, affluenza al Senato, affluenza al Senato alle scorse elezioni politiche, affluenza alla Camera, affluenza alla Camera alle scorse politiche. I dati relativi alle precedenti elezioni saranno sottolineati con il colore rosso se la percentuale attuale è minore di quella delle scorse politiche, con il colore verde se è maggiore.
Andria 74,45 (77,10) - 74,69 (76,97)
Spinazzola 70,92 (74,63) - 71,59 (74,38)
Trani 70,49 (72,99) - 70,82 (73,18)
Barletta 69,50 (71,69) - 70,03 (71,83)
Bisceglie 68,95 (70,25) - 69,00 (70,56)
San Ferdinando di Puglia 68,55 (77,93) - 68,91 (77,85)
Minervino Murge 67,41 (73,80) - 68,53 (73,89)
Margherita di Savoia 66,32 (85,37) - 65,54 (85,35)
Trinitapoli 65,66 (75,66) - 65,73 (75,49)
Canosa di Puglia 57,62 (62,40) - 58,21 (62,73)
Totale 69,58 (73,19) - 69,90 (73,29)
