Un'imponente operazione per la messa in sicurezza delle strade provinciali è stata lanciata dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono state pubblicate le determine dirigenziali che danno il via alle gare d'appalto per otto progetti di riqualificazione, con un investimento complessivo di circa 7 milioni e mezzo di euro.
L'iniziativa riguarda il rifacimento del piano viabile, il potenziamento della segnaletica verticale e la sostituzione o l'installazione di nuovi dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail), a garanzia di una maggiore sicurezza per gli automobilisti.
La "velocità" con cui la Provincia sta procedendo è dettata da una scadenza stringente imposta dal Governo. Il Decreto Legislativo n. 95/2025 dello scorso giugno impone infatti l'anticipo degli interventi pianificati per le annualità 2027/2028, stabilendo l'obbligo di avviare le procedure di appalto entro il 2025 e di sottoscrivere i contratti dei lavori entro il 26 febbraio 2026. Il mancato rispetto di queste scadenze comporterebbe la perdita dei risorse statali destinate al programma di investimenti 2025-2029.
Gli otto interventi finanziati riguardano arterie di fondamentale importanza per il collegamento tra i comuni della provincia, per un importo quasi uniforme di circa 740.695,27 euro per ciascun progetto. Molti di questi interventi erano originariamente programmati per gli anni successivi, ma sono stati anticipati per rispettare i termini ministeriali.
Di seguito il dettaglio delle strade provinciali coinvolte.
| Strada Provinciale | Intervento | Importo (€) | Programmazione Originale |
| S.P. 2 (ex S.P. 231) "Andriese - Coratina" | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail a tratti saltuari. | 740.695,27 | 2026 |
| S.P. 33 (ex S.P. 13) "Andria - Bisceglie" - I STRALCIO | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail. | 740.695,27 | 2026 |
| S.P. 47 (ex S.P. 138) "Piano del Monaco - Ponte Impiso" | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail a tratti saltuari. | 740.695,27 | 2027 |
| S.P. 33 (ex S.P. 13) - II STRALCIO | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail. | 740.695,27 | 2027 |
| S.P. 6 (ex S.P. 75) "di Trinitapoli" | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e impianto di pubblica illuminazione. | 740.695,27 | 2028 |
| S.P. 21 (ex S.P.3) "Salinelle" | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail a tratti saltuari. | 740.695,27 | 2028 |
| S.P. 5 (EX S.P. 141) | Ammodernamento, adeguamento normativo e messa in sicurezza viabile (dal km 33.520 al km 44.470). | - | - |
| N.S.A. 368 (ASTA DI BARLETTA SUD) | Messa in sicurezza piano viabile, segnaletica e guard-rail. | - | - |
